TTG 64 Boxberg

Mannschaftsführer
Norbert Jackisch
Hauptstrasse 34
02999 Uhyst
Tel. : 035728 / 80313
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Sporthalle der GS, Diesterwegstrasse 37, 02943 Boxberg 
Spieltag : Samstag, 16:00

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Petzsch, Rene   20 : 14     20 : 14 5.29
2. Steppat, Roland   11 : 25     11 : 25 2.75
3. Jackisch, Norbert   0 : 2 13 : 15   13 : 17 2.6
4. Mehrfort, Mick     12 : 12   12 : 12 3
5. Heide, Steffen     5 : 9 10 : 6 15 : 15 2.33
6. Altmann, Ulf     0 : 6 9 : 15 9 : 21 1.2
7. Taubert, Jens-Peter       6 : 6 6 : 6 2
II/2 Balko, Ralf  ERS     3 : 3 3 : 3 2
II/3 Ladusch, Gerd  ERS     0 : 2 0 : 2 0
II/4 Krause, Dietmar  ERS     0 : 2 0 : 2 0
III/1 Werner, Kappler  ERS     0 : 2 0 : 2 0
III/4 Taubert, Dustin  JFG ERS     0 : 2 0 : 2 0
IV/1 Frenzel, Baldur  ERS     1 : 1 1 : 1 2
V/2 Mischok, Christian  ERS     0 : 4 0 : 4 0
  Gesamt   31 : 41 30 : 42 29 : 43 90 : 126  

Doppel
Jackisch, Norbert / Petzsch, Rene 14 : 4
Mehrfort, Mick / Steppat, Roland 4 : 7
Altmann, Ulf / Heide, Steffen 6 : 3
Heide, Steffen / Taubert, Jens-Peter 1 : 2
Mehrfort, Mick / Petzsch, Rene 1 : 1
Mischok, Christian / Steppat, Roland 0 : 2
Jackisch, Norbert / Steppat, Roland 1 : 0
Altmann, Ulf / Taubert, Jens-Peter 0 : 1
Altmann, Ulf / Steppat, Roland 0 : 1
Balko, Ralf / Steppat, Roland 0 : 1
Heide, Steffen / Taubert, Dustin 0 : 1
Altmann, Ulf / Ladusch, Gerd 0 : 1
Frenzel, Baldur / Steppat, Roland 0 : 1
Altmann, Ulf / Balko, Ralf 0 : 1
Altmann, Ulf / Petzsch, Rene 0 : 1
Balko, Ralf / Taubert, Jens-Peter 0 : 1
Heide, Steffen / Krause, Dietmar 0 : 1
Heide, Steffen / Petzsch, Rene 0 : 1
Altmann, Ulf / Werner, Kappler 0 : 1
Steppat, Roland / Taubert, Jens-Peter 0 : 1
Gesamt 27 : 32

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1204 Samstag, 16.09.06 14:00 SV Dauban 68 TTG 64 Boxberg 6 : 9
1213 Samstag, 07.10.06 15:00 Hoske/Wittichenau TTG 64 Boxberg 11 : 4
1218 Samstag, 14.10.06 16:00 TTG 64 Boxberg TTF Weißwasser 9 : 7
1222 Sonntag, 29.10.06 10:00 TTV Niesky TTG 64 Boxberg 8 : 8
1209 Samstag, 11.11.06 16:00 TTG 64 Boxberg Füchse Uhsmannsdorf 2 : 13
1227 Samstag, 18.11.06 16:00 TTG 64 Boxberg MSV Bautzen 04 IV 4 : 11
1231 Samstag, 25.11.06 16:00 TTG 64 Boxberg Blau-Weiß Neschwitz 8 : 8
1237 Sonntag, 03.12.06 10:00 SV Medizin Görlitz TTG 64 Boxberg 9 : 7
1242 Samstag, 09.12.06 16:00 TTG 64 Boxberg TTC Hoyerswerda 4 : 11 Vlg
1249 Samstag, 06.01.07 16:00 TTG 64 Boxberg SV Dauban 68 5 : 10
1254 Samstag, 13.01.07 16:00 Füchse Uhsmannsdorf TTG 64 Boxberg 12 : 3
1258 Samstag, 20.01.07 16:00 TTG 64 Boxberg Hoske/Wittichenau 11 : 4
1263 Samstag, 03.02.07 14:00 TTF Weißwasser TTG 64 Boxberg 12 : 3
1267 Samstag, 10.02.07 16:00 TTG 64 Boxberg TTV Niesky 10 : 5
1272 Samstag, 10.03.07 14:00 MSV Bautzen 04 IV TTG 64 Boxberg 13 : 2
1276 Samstag, 17.03.07 14:00 Blau-Weiß Neschwitz TTG 64 Boxberg 8 : 8
1282 Samstag, 31.03.07 16:00 TTG 64 Boxberg SV Medizin Görlitz 11 : 4
1287 Samstag, 21.04.07 15:00 TTC Hoyerswerda TTG 64 Boxberg 6 : 9


Stand vom 29.04.2007 ( Bernd Brauer)
Statistiken erstellt mit TTLV