SV Dauban 68

Homepage : www.tt-dauban.de.vu

Mannschaftsführer
Marc Koschemann
Karl-Marx-Strasse 6
02625 Bautzen
Tel. : 03591 / 327747
Fax :
Dienst : 0351 / 4772614
Email : sensenmann20@gmx.de
Mobil : 0162 / 3487165

Sporthalle
Sporthalle Weigersdorf, Hauptstrasse 23, 02906 Weigersdorf 
Spieltag : Samstag, 14:00

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Abelt, Dirk   11 : 19     11 : 19 3.3
2. Kählig, Michael   12 : 20     12 : 20 3.38
3. Koschemann, Marc   3 : 7 14 : 10   17 : 17 3.26
4. Robert, Sebastian     10 : 20   10 : 20 2
5. Neumann, Jörg     1 : 11 15 : 7 16 : 18 1.94
6. Endel, Rico     4 : 2 17 : 11 21 : 13 2.71
II/2 Meinas, Rüdiger  ERS     1 : 5 1 : 5 0.67
II/4 Hensel, Frank  ERS     3 : 5 3 : 5 1.5
III/1 Morche, Jens  ERS     0 : 2 0 : 2 0
II/1 Ziesche, Herbert  ERS     1 : 3 1 : 3 1
IV/3 Müller, Peter  ERS     0 : 2 0 : 2 0
  Gesamt   26 : 46 29 : 43 37 : 35 92 : 124  

Doppel
Abelt, Dirk / Koschemann, Marc 10 : 6
Endel, Rico / Kählig, Michael 1 : 8
Neumann, Jörg / Robert, Sebastian 4 : 3
Kählig, Michael / Neumann, Jörg 0 : 5
Endel, Rico / Robert, Sebastian 0 : 5
Meinas, Rüdiger / Neumann, Jörg 1 : 1
Endel, Rico / Koschemann, Marc 1 : 0
Koschemann, Marc / Neumann, Jörg 1 : 0
Morche, Jens / Robert, Sebastian 0 : 1
Endel, Rico / Hensel, Frank 0 : 1
Kählig, Michael / Robert, Sebastian 0 : 1
Hensel, Frank / Kählig, Michael 0 : 1
Abelt, Dirk / Neumann, Jörg 0 : 1
Müller, Peter / Ziesche, Herbert 0 : 1
Hensel, Frank / Koschemann, Marc 0 : 1
Neumann, Jörg / Ziesche, Herbert 0 : 1
Hensel, Frank / Robert, Sebastian 0 : 1
Endel, Rico / Meinas, Rüdiger 0 : 1
Gesamt 18 : 38

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1204 Samstag, 16.09.06 14:00 SV Dauban 68 TTG 64 Boxberg 6 : 9
1210 Sonntag, 01.10.06 10:00 SV Medizin Görlitz SV Dauban 68 8 : 8
1215 Samstag, 07.10.06 14:00 SV Dauban 68 TTC Hoyerswerda 9 : 7
1216 Samstag, 14.10.06 14:00 Blau-Weiß Neschwitz SV Dauban 68 6 : 9
1225 Samstag, 28.10.06 16:00 Füchse Uhsmannsdorf SV Dauban 68 12 : 3
1230 Samstag, 18.11.06 14:00 SV Dauban 68 Hoske/Wittichenau 9 : 6
1239 Samstag, 02.12.06 14:00 SV Dauban 68 TTV Niesky 4 : 11
1243 Samstag, 09.12.06 14:00 MSV Bautzen 04 IV SV Dauban 68 12 : 3 Vlg
1234 Sonntag, 10.12.06 10:00 TTF Weißwasser SV Dauban 68 12 : 3 Vlg
1249 Samstag, 06.01.07 16:00 TTG 64 Boxberg SV Dauban 68 5 : 10
1255 Samstag, 13.01.07 14:00 SV Dauban 68 SV Medizin Görlitz 9 : 6
1260 Samstag, 20.01.07 15:00 TTC Hoyerswerda SV Dauban 68 10 : 5
1261 Samstag, 03.02.07 14:00 SV Dauban 68 Blau-Weiß Neschwitz 12 : 3
1275 Samstag, 10.03.07 15:00 Hoske/Wittichenau SV Dauban 68 10 : 5
1279 Samstag, 17.03.07 14:00 SV Dauban 68 TTF Weißwasser 4 : 11
1270 Samstag, 24.03.07 14:00 SV Dauban 68 Füchse Uhsmannsdorf 3 : 12
1284 Sonntag, 01.04.07 10:00 TTV Niesky SV Dauban 68 11 : 4
1288 Samstag, 21.04.07 14:00 SV Dauban 68 MSV Bautzen 04 IV 4 : 11


Stand vom 29.04.2007 ( Bernd Brauer)
Statistiken erstellt mit TTLV